KTC6015 / 10 TON KULE VİNÇ
Model | ATC6015-10/2 |
---|---|
Tip | Flat Top |
Kuyruk Uzunluğu | 15 Metre |
Kaldırma Yüksekliği (H) | 65 Metre |
Serbest Duruş | 50 Metre |
Maks. Kaldırma Kapasitesi | 10 Ton |
Uç Nokta Maks. Kaldırma Kapasitesi | 2 Ton |
KALDIRMA GRUBU
Ürün Tipi | ATC6015 |
---|---|
Kaldırma Normal Hızı | 0-90 m/dk |
Kaldırma Hassas Hızı | 0-7 m/dk |
Kaldırma Sürücüsü | Schneider |
Motor Gücü / Markası | 37 kW - Leroy Somer-Brevini |
Motor Çıkış Devri | 3000 dev/dk |
Halat Çapı | 14 mm |
Halat Donanımı | 1/2 - 1/4 |
Halat Boyu | 410 metre |
Fren Tipi | Elektromanyetik Fren |
Redüktör Tipi / Markası | Helisel Dişli Redüktör - 8K0623.01R |
Kanca Tipi | Tek Ağızlı Dövme Çelik (Kilit Mandallı) |
ŞARYO YÜRÜTME GRUBU
Araba Yürüme Normal Hızı | 0-75 m/dk |
---|---|
Araba Yürüme Hassas Hızı | 13,00 m/dk |
Araba Yürüme Motor Sürücüsü | Schneider |
Motor Gücü / Markası | 5,50 kW - ELK & WATT Marka |
Motor Çıkış Devri | 1500 dev/dk |
Araba Yürüme Fren Tipi | Elektromanyetik Fren |
Redüktör Tipi / Markası | Helisel Dişli Redüktör - KR Tip |
DÖNDÜRME GRUBU
Ürün Tipi | ATC6015 |
---|---|
Dönüş Hızı | 0,75 dev/dk |
Dönüş Hassas Hızı | 0,25 dev/dk |
Dönüş Sürücüsü | Schneider |
Motor Gücü / Markası | 7,50 kW |
Motor Çıkış Devri | 1500 dev/dk |
Redüktör Tipi / Markası | Planet Redüktör-Leroy Somer-Brevini |
Soğutma Tipi | Harici Soğutma |
Dönüş Dişlisi | Ağır Hizmet Tipi |
BOYA
Boya Öncesi Temizlik | Kimyasal Yüzey Temizleme |
---|---|
Astar Boya | 1 Kat Epoksi Astar Boyası |
Sonkat Boya | 2 Kat Akrilik Sonkat Boyası |
Vinç Arabasının Boya Rengi | Ral 5018 (Turkuaz Mavi) |
Bom Boya Rengi | Ral 5018 (Turkuaz Mavi) |
Mast Boya Rengi | Ral 2004 (Turuncu) |
Counter Jib Rengi | Ral 2004 (Turuncu) |
1.
Siparişin Oluşturulması
Teklifinizin onaylanması ile birlikte siparişiniz oluşturulur ve termin süresi verilir.
2.
Üretim Aşaması
Kule vinciniz yerli ve milli olarak uluslararası standartlarda üretilir.
3.
Teslimat ve Kurulum
Üretilen kule vinciniz uzman ekibimiz tarafından kurulumu tamamlanır.